Bundesweite Antwortstatistik (Alle Schultypen)

Anzahl angemeldeter Schüler: 146440, davon 119129 (81.35 %) Ergebnisse eingetragen



3. Schulstufe, Kategorie: Ecolier

Anzahl angemeldeter Schüler: 5399, davon 4595 (85.11 %) Ergebnisse eingetragen

Punktedurchschnitt: 36.317

Frage A B C D E keine Antwort
1. 7.64 % (351) 4.37 % (201) 51.51 % (2367) 3.44 % (158) 18.41 % (846) 14.62 % (672)
2. 2.98 % (137) 76.32 % (3507) 3.22 % (148) 2.24 % (103) 10.1 % (464) 5.14 % (236)
3. 16.06 % (738) 6.4 % (294) 6.27 % (288) 3.2 % (147) 54.28 % (2494) 13.8 % (634)
4. 12.34 % (567) 12.56 % (577) 18.76 % (862) 37.76 % (1735) 2.74 % (126) 15.84 % (728)
5. 31.93 % (1467) 42.2 % (1939) 10.6 % (487) 7.07 % (325) 2.46 % (113) 5.75 % (264)
6. 2.92 % (134) 19.22 % (883) 19.74 % (907) 18.72 % (860) 11.03 % (507) 28.38 % (1304)
7. 30.84 % (1417) 9.92 % (456) 9.68 % (445) 18.82 % (865) 7.33 % (337) 23.39 % (1075)
8. 19.85 % (912) 14.23 % (654) 24.03 % (1104) 4.59 % (211) 11.71 % (538) 25.59 % (1176)
9. 3.92 % (180) 4.64 % (213) 6.59 % (303) 9.88 % (454) 22.96 % (1055) 52.01 % (2390)
10. 2.74 % (126) 16.34 % (751) 44.31 % (2036) 13.01 % (598) 6.49 % (298) 17.11 % (786)
11. 15.76 % (724) 45.9 % (2109) 2.94 % (135) 14.21 % (653) 8.14 % (374) 13.06 % (600)
12. 2.89 % (133) 7.2 % (331) 17.13 % (787) 7.83 % (360) 39.87 % (1832) 25.07 % (1152)
13. 10.71 % (492) 7.49 % (344) 33.47 % (1538) 14.78 % (679) 9.53 % (438) 24.03 % (1104)
14. 6.16 % (283) 6.25 % (287) 14.47 % (665) 11.93 % (548) 22.87 % (1051) 38.32 % (1761)
15. 28.66 % (1317) 5.96 % (274) 5.96 % (274) 16.69 % (767) 16.78 % (771) 25.94 % (1192)
16. 18.48 % (849) 19.28 % (886) 9.4 % (432) 10.1 % (464) 24.03 % (1104) 18.72 % (860)
17. 12.43 % (571) 11.95 % (549) 10.42 % (479) 9.12 % (419) 14.43 % (663) 41.65 % (1914)
18. 46.25 % (2125) 8.31 % (382) 6.7 % (308) 7.01 % (322) 6.99 % (321) 24.74 % (1137)
19. 10.71 % (492) 8.23 % (378) 16.19 % (744) 6.62 % (304) 9.51 % (437) 48.75 % (2240)
20. 8.03 % (369) 6.75 % (310) 9.62 % (442) 31.45 % (1445) 15.91 % (731) 28.25 % (1298)
21. 12.1 % (556) 4.61 % (212) 5.59 % (257) 2.63 % (121) 27.7 % (1273) 47.36 % (2176)
22. 21.15 % (972) 3.57 % (164) 3.42 % (157) 5.68 % (261) 22.29 % (1024) 43.9 % (2017)
23. 8.25 % (379) 27.6 % (1268) 8.31 % (382) 24.11 % (1108) 4.7 % (216) 27.03 % (1242)
24. 24.9 % (1144) 18.22 % (837) 9.45 % (434) 5.55 % (255) 14.76 % (678) 27.14 % (1247)


4. Schulstufe, Kategorie: Ecolier

Anzahl angemeldeter Schüler: 7846, davon 7107 (90.58 %) Ergebnisse eingetragen

Punktedurchschnitt: 44.4254

Frage A B C D E keine Antwort
1. 4.21 % (299) 2.34 % (166) 62.54 % (4445) 2.35 % (167) 18.9 % (1343) 9.67 % (687)
2. 1.51 % (107) 89.02 % (6327) 1.15 % (82) 1.06 % (75) 5.3 % (377) 1.96 % (139)
3. 11.88 % (844) 4.31 % (306) 5.12 % (364) 1.83 % (130) 67.26 % (4780) 9.61 % (683)
4. 9.23 % (656) 12.83 % (912) 22.67 % (1611) 42.35 % (3010) 1.89 % (134) 11.03 % (784)
5. 31.77 % (2258) 51.13 % (3634) 7.85 % (558) 5.08 % (361) 1.58 % (112) 2.59 % (184)
6. 2.35 % (167) 21.09 % (1499) 39.14 % (2782) 14.48 % (1029) 6.64 % (472) 16.29 % (1158)
7. 43.38 % (3083) 8.48 % (603) 8.53 % (606) 20.19 % (1435) 4.95 % (352) 14.46 % (1028)
8. 19.08 % (1356) 21.23 % (1509) 28.72 % (2041) 3.29 % (234) 10.52 % (748) 17.15 % (1219)
9. 3.81 % (271) 4.26 % (303) 6.92 % (492) 13.72 % (975) 25.13 % (1786) 46.15 % (3280)
10. 2 % (142) 20.71 % (1472) 58.35 % (4147) 7.49 % (532) 2.95 % (210) 8.5 % (604)
11. 11.12 % (790) 63.8 % (4534) 1.51 % (107) 11.03 % (784) 5.53 % (393) 7.02 % (499)
12. 2.83 % (201) 8.55 % (608) 17.71 % (1259) 5.16 % (367) 49.94 % (3549) 15.8 % (1123)
13. 8.98 % (638) 4.59 % (326) 49.54 % (3521) 18.71 % (1330) 4.91 % (349) 13.27 % (943)
14. 5.19 % (369) 6.36 % (452) 12.11 % (861) 10.02 % (712) 33.94 % (2412) 32.38 % (2301)
15. 28.87 % (2052) 6.04 % (429) 7.18 % (510) 19.87 % (1412) 17.22 % (1224) 20.82 % (1480)
16. 16.1 % (1144) 18.45 % (1311) 11.44 % (813) 9.82 % (698) 32 % (2274) 12.2 % (867)
17. 11.33 % (805) 17.7 % (1258) 16.21 % (1152) 12.27 % (872) 14.86 % (1056) 27.63 % (1964)
18. 61.28 % (4355) 7.61 % (541) 6.33 % (450) 4.8 % (341) 5.26 % (374) 14.72 % (1046)
19. 8.34 % (593) 13.87 % (986) 25.65 % (1823) 6.32 % (449) 7.36 % (523) 38.46 % (2733)
20. 4.26 % (303) 4.49 % (319) 4.74 % (337) 58.31 % (4144) 14.21 % (1010) 13.99 % (994)
21. 19.4 % (1379) 5.14 % (365) 7.67 % (545) 2.43 % (173) 23.92 % (1700) 41.44 % (2945)
22. 24.44 % (1737) 3.11 % (221) 3.25 % (231) 4.92 % (350) 25.02 % (1778) 39.26 % (2790)
23. 7.18 % (510) 40.59 % (2885) 9.39 % (667) 22.58 % (1605) 4.74 % (337) 15.52 % (1103)
24. 31.56 % (2243) 15.59 % (1108) 10.48 % (745) 4.19 % (298) 22.81 % (1621) 15.37 % (1092)


5. Schulstufe, Kategorie: Benjamin

Anzahl angemeldeter Schüler: 24197, davon 21590 (89.23 %) Ergebnisse eingetragen

Punktedurchschnitt: 39.6977

Frage A B C D E keine Antwort
1. 6.07 % (1310) 2.35 % (508) 4.17 % (901) 4.34 % (937) 80.54 % (17389) 2.52 % (545)
2. 7.38 % (1593) 56.35 % (12167) 26.45 % (5710) 2.07 % (447) 5.6 % (1210) 2.14 % (463)
3. 2.62 % (566) 24.27 % (5239) 30.28 % (6537) 19.13 % (4130) 7.55 % (1629) 16.16 % (3489)
4. 58.1 % (12543) 7.27 % (1569) 27.16 % (5864) 3.84 % (828) 1.22 % (264) 2.42 % (522)
5. 4.25 % (918) 15.03 % (3246) 2.37 % (511) 56.48 % (12194) 14.44 % (3117) 7.43 % (1604)
6. 2.6 % (561) 13.45 % (2903) 6.08 % (1312) 41.32 % (8922) 22.63 % (4886) 13.92 % (3006)
7. 2.21 % (478) 8.27 % (1786) 24.5 % (5289) 55.82 % (12051) 3.08 % (665) 6.12 % (1321)
8. 2.75 % (593) 38.27 % (8263) 26.02 % (5617) 11.63 % (2510) 8.12 % (1754) 13.21 % (2853)
9. 41.88 % (9042) 5.76 % (1244) 3.32 % (716) 9.14 % (1974) 11.71 % (2529) 28.18 % (6085)
10. 8.34 % (1801) 3.66 % (791) 34.06 % (7354) 13.85 % (2991) 4.77 % (1029) 35.31 % (7624)
11. 12.72 % (2746) 4.67 % (1009) 4.32 % (932) 48.85 % (10547) 7.57 % (1635) 21.87 % (4721)
12. 4.84 % (1046) 11.59 % (2502) 19.09 % (4122) 12.14 % (2622) 9.51 % (2054) 42.82 % (9244)
13. 15.63 % (3375) 7.54 % (1628) 4.62 % (998) 8.94 % (1930) 32.56 % (7030) 30.7 % (6629)
14. 11.04 % (2384) 9.12 % (1970) 5.71 % (1233) 8.11 % (1750) 14.3 % (3088) 51.71 % (11165)
15. 3.02 % (651) 5.82 % (1256) 13.35 % (2882) 9.01 % (1945) 37.11 % (8011) 31.7 % (6845)
16. 33.01 % (7126) 11.97 % (2585) 10.11 % (2182) 3.62 % (782) 27.67 % (5974) 13.62 % (2941)
17. 7.95 % (1717) 10.27 % (2218) 5.7 % (1230) 22.45 % (4848) 16.08 % (3471) 37.55 % (8106)
18. 14.05 % (3034) 5.97 % (1289) 8.29 % (1789) 29.43 % (6353) 21.3 % (4599) 20.96 % (4526)
19. 3.3 % (713) 54.82 % (11836) 3.73 % (805) 3.79 % (819) 5 % (1080) 29.35 % (6337)
20. 38.54 % (8321) 3.62 % (782) 24.59 % (5309) 2.54 % (548) 5.08 % (1096) 25.63 % (5534)
21. 8.15 % (1759) 4.18 % (903) 26.72 % (5769) 11.89 % (2567) 23.87 % (5153) 25.19 % (5439)
22. 8.31 % (1794) 21.88 % (4723) 4.91 % (1060) 15.02 % (3243) 5.5 % (1188) 44.38 % (9582)
23. 30.33 % (6548) 15.29 % (3302) 5.36 % (1157) 3.69 % (796) 10.22 % (2207) 35.11 % (7580)
24. 25.05 % (5408) 5.54 % (1197) 6.29 % (1358) 17.43 % (3763) 22.14 % (4780) 23.55 % (5084)


6. Schulstufe, Kategorie: Benjamin

Anzahl angemeldeter Schüler: 26214, davon 22414 (85.5 %) Ergebnisse eingetragen

Punktedurchschnitt: 47.7595

Frage A B C D E keine Antwort
1. 4.37 % (980) 1.64 % (367) 3.89 % (872) 2.96 % (664) 85.87 % (19248) 1.26 % (283)
2. 5.01 % (1122) 52.94 % (11866) 33.91 % (7601) 1.32 % (296) 5.63 % (1262) 1.19 % (267)
3. 1.8 % (404) 23.15 % (5188) 33.14 % (7428) 23.89 % (5355) 7.26 % (1628) 10.76 % (2411)
4. 63.22 % (14170) 5.76 % (1290) 25.8 % (5782) 2.93 % (656) 0.79 % (177) 1.51 % (339)
5. 2.77 % (620) 9.16 % (2053) 2.66 % (597) 70.79 % (15867) 10.52 % (2359) 4.1 % (918)
6. 1.62 % (362) 13.8 % (3094) 5.24 % (1174) 54.53 % (12223) 17.46 % (3914) 7.35 % (1647)
7. 2.47 % (554) 6.17 % (1384) 34.94 % (7832) 49 % (10983) 3.58 % (802) 3.83 % (859)
8. 2.92 % (655) 43.3 % (9705) 25.91 % (5807) 11.9 % (2668) 6.19 % (1387) 9.78 % (2192)
9. 63.17 % (14159) 4.38 % (982) 2.42 % (543) 6.8 % (1525) 8.73 % (1956) 14.5 % (3249)
10. 9.53 % (2136) 3.29 % (738) 48.73 % (10923) 11.47 % (2570) 4.01 % (899) 22.97 % (5148)
11. 13.66 % (3062) 3.5 % (784) 4.06 % (910) 61.27 % (13734) 5.65 % (1267) 11.85 % (2657)
12. 3.28 % (735) 14.26 % (3197) 32.31 % (7242) 10.96 % (2456) 9.37 % (2101) 29.82 % (6683)
13. 20.33 % (4557) 11.44 % (2564) 7.3 % (1636) 12.5 % (2802) 22.71 % (5091) 25.72 % (5764)
14. 8.07 % (1808) 18.81 % (4216) 11.94 % (2677) 17.25 % (3867) 21.33 % (4781) 22.6 % (5065)
15. 4.14 % (928) 9.03 % (2023) 20.73 % (4646) 8.59 % (1925) 34.55 % (7745) 22.96 % (5147)
16. 30.75 % (6893) 8.43 % (1890) 9.83 % (2204) 3.49 % (783) 39.54 % (8862) 7.95 % (1782)
17. 9.13 % (2047) 12.14 % (2720) 8.33 % (1866) 21.3 % (4774) 18.26 % (4093) 30.85 % (6914)
18. 11.77 % (2639) 5.78 % (1295) 11.78 % (2641) 39.99 % (8964) 18.83 % (4221) 11.84 % (2654)
19. 2.75 % (617) 67.09 % (15038) 3.48 % (781) 3.21 % (720) 4.31 % (965) 19.15 % (4293)
20. 51.34 % (11507) 3.95 % (886) 19.68 % (4411) 2.58 % (579) 4.54 % (1018) 17.9 % (4013)
21. 6.74 % (1510) 4.8 % (1075) 23.2 % (5200) 18.71 % (4193) 26.71 % (5986) 19.85 % (4450)
22. 11.43 % (2562) 21.83 % (4894) 9.14 % (2049) 15.07 % (3377) 6.35 % (1423) 36.18 % (8109)
23. 25.87 % (5799) 19.9 % (4461) 8.61 % (1930) 5.62 % (1260) 10.36 % (2323) 29.63 % (6641)
24. 21.61 % (4843) 5.6 % (1255) 6.88 % (1543) 21.64 % (4851) 25.64 % (5746) 18.63 % (4176)


7. Schulstufe, Kategorie: Kadett

Anzahl angemeldeter Schüler: 22367, davon 18043 (80.67 %) Ergebnisse eingetragen

Punktedurchschnitt: 46.3612

Frage A B C D E keine Antwort
1. 1.76 % (318) 21.73 % (3920) 35.37 % (6381) 29.84 % (5384) 6.77 % (1222) 4.53 % (818)
2. 5.85 % (1055) 11.13 % (2009) 54.47 % (9828) 10.87 % (1962) 6.38 % (1152) 11.29 % (2037)
3. 1.75 % (315) 14.01 % (2528) 6.33 % (1142) 66.2 % (11944) 9.16 % (1652) 2.56 % (462)
4. 13.51 % (2437) 4.52 % (816) 38.81 % (7003) 18.36 % (3312) 2.74 % (494) 22.06 % (3981)
5. 22.8 % (4114) 32.13 % (5797) 4.63 % (836) 5.64 % (1017) 16.63 % (3000) 18.17 % (3279)
6. 11.3 % (2038) 7.67 % (1384) 24.98 % (4507) 15.35 % (2769) 5.36 % (967) 35.35 % (6378)
7. 8.56 % (1545) 16.75 % (3023) 13.5 % (2436) 11.3 % (2038) 16.11 % (2907) 33.77 % (6094)
8. 7.07 % (1275) 8.81 % (1590) 40.61 % (7327) 35.44 % (6394) 4.44 % (802) 3.63 % (655)
9. 7.75 % (1399) 46.57 % (8402) 11.38 % (2053) 11.92 % (2150) 4.53 % (818) 17.85 % (3221)
10. 7.93 % (1430) 42.66 % (7697) 4.92 % (888) 8.36 % (1508) 4.11 % (742) 32.02 % (5778)
11. 8.7 % (1569) 5.09 % (919) 10.04 % (1811) 48.48 % (8748) 3.66 % (660) 24.03 % (4336)
12. 9.31 % (1680) 10.07 % (1817) 21.15 % (3816) 22.71 % (4098) 4.87 % (879) 31.88 % (5753)
13. 10.94 % (1974) 26.89 % (4851) 6.37 % (1150) 19.73 % (3559) 13.66 % (2464) 22.42 % (4045)
14. 9.05 % (1633) 14.65 % (2644) 11.79 % (2128) 33.7 % (6081) 18.35 % (3310) 12.45 % (2247)
15. 25.97 % (4686) 6.89 % (1243) 10.4 % (1876) 3.42 % (617) 48.28 % (8712) 5.04 % (909)
16. 13.94 % (2516) 21.19 % (3823) 14.55 % (2626) 16.24 % (2931) 7.32 % (1320) 26.75 % (4827)
17. 8.09 % (1459) 6.94 % (1252) 24.26 % (4377) 14.04 % (2534) 9.36 % (1689) 37.31 % (6732)
18. 7.17 % (1293) 6.72 % (1212) 25.91 % (4675) 7.66 % (1382) 8.59 % (1550) 43.96 % (7931)
19. 7.23 % (1305) 5.65 % (1020) 9.42 % (1700) 11.48 % (2072) 3.63 % (655) 62.58 % (11291)
20. 4.55 % (821) 7.04 % (1270) 7.43 % (1340) 5.71 % (1030) 16.64 % (3002) 58.64 % (10580)
21. 10.2 % (1840) 39.09 % (7053) 4.93 % (889) 8.6 % (1551) 6.34 % (1144) 30.85 % (5566)
22. 4.54 % (819) 8.46 % (1526) 18.03 % (3253) 11.33 % (2045) 6.25 % (1128) 51.39 % (9272)
23. 19.84 % (3579) 8.77 % (1583) 16.62 % (2998) 6.81 % (1228) 9.26 % (1671) 38.71 % (6984)
24. 4.79 % (864) 8.02 % (1447) 12.59 % (2271) 15.41 % (2781) 17.19 % (3102) 42 % (7578)
25. 3.51 % (634) 7.37 % (1330) 44.75 % (8075) 5.91 % (1066) 12.55 % (2264) 25.9 % (4674)
26. 9.01 % (1626) 7.52 % (1356) 7.62 % (1374) 4.98 % (899) 7.5 % (1353) 63.38 % (11435)
27. 23.31 % (4206) 2.67 % (482) 13.29 % (2398) 3.32 % (599) 4.61 % (832) 52.8 % (9526)
28. 15.45 % (2788) 5.68 % (1024) 11.18 % (2018) 7.57 % (1366) 15.68 % (2829) 44.44 % (8018)
29. 5.59 % (1008) 5.56 % (1004) 22.46 % (4052) 51.97 % (9377) 1.73 % (312) 12.69 % (2290)
30. 5.04 % (910) 12.39 % (2235) 7.06 % (1273) 8.59 % (1549) 8.1 % (1462) 58.83 % (10614)


8. Schulstufe, Kategorie: Kadett

Anzahl angemeldeter Schüler: 23179, davon 19325 (83.37 %) Ergebnisse eingetragen

Punktedurchschnitt: 51.5035

Frage A B C D E keine Antwort
1. 1.79 % (345) 20.42 % (3947) 34.77 % (6719) 31.85 % (6155) 6.09 % (1177) 5.08 % (982)
2. 4.52 % (874) 9.74 % (1882) 63.82 % (12334) 9.11 % (1761) 4.84 % (936) 7.96 % (1538)
3. 1.07 % (206) 11.16 % (2156) 5.1 % (986) 74.34 % (14367) 6.57 % (1270) 1.76 % (340)
4. 12.35 % (2386) 3.63 % (702) 45.64 % (8819) 16.26 % (3142) 2.43 % (470) 19.69 % (3806)
5. 32.02 % (6188) 28.23 % (5456) 4.59 % (887) 5.92 % (1145) 11.54 % (2230) 17.69 % (3419)
6. 10.89 % (2105) 8.05 % (1556) 30.99 % (5988) 14.42 % (2787) 5.05 % (976) 30.6 % (5913)
7. 8.12 % (1570) 13.79 % (2664) 10.32 % (1994) 9.76 % (1887) 35.19 % (6800) 22.82 % (4410)
8. 6.59 % (1274) 6.78 % (1311) 50.24 % (9708) 27.95 % (5402) 4.7 % (909) 3.73 % (721)
9. 7.41 % (1432) 52.25 % (10097) 10.19 % (1969) 9.47 % (1831) 3.62 % (699) 17.06 % (3297)
10. 7.23 % (1398) 43.75 % (8454) 4.52 % (873) 8.75 % (1690) 3.98 % (770) 31.77 % (6140)
11. 8.79 % (1699) 4.21 % (814) 11.03 % (2132) 46.04 % (8897) 3.92 % (758) 26 % (5025)
12. 8.01 % (1547) 10.11 % (1954) 25.5 % (4928) 17.35 % (3353) 4.51 % (871) 34.53 % (6672)
13. 10.55 % (2039) 22.47 % (4343) 6.09 % (1176) 33.52 % (6478) 9.43 % (1823) 17.94 % (3466)
14. 8.63 % (1667) 15.58 % (3011) 9.54 % (1844) 41.77 % (8073) 13.35 % (2579) 11.13 % (2151)
15. 22.25 % (4299) 5.19 % (1003) 9.18 % (1774) 2.74 % (530) 55.43 % (10711) 5.22 % (1008)
16. 14.28 % (2759) 17 % (3286) 21.29 % (4114) 13.1 % (2532) 7.43 % (1435) 26.9 % (5199)
17. 7.14 % (1379) 7.03 % (1359) 22.03 % (4258) 13.34 % (2577) 8.39 % (1621) 42.08 % (8131)
18. 5.82 % (1124) 6.27 % (1212) 32.65 % (6309) 7.83 % (1514) 7.32 % (1415) 40.11 % (7751)
19. 4.68 % (904) 6.21 % (1200) 11.53 % (2228) 16.48 % (3184) 4.16 % (804) 56.95 % (11005)
20. 4.42 % (854) 7.15 % (1381) 8.18 % (1581) 5.29 % (1023) 14.25 % (2753) 60.71 % (11733)
21. 23.38 % (4519) 28.61 % (5528) 4.55 % (880) 7.92 % (1531) 5.89 % (1139) 29.64 % (5728)
22. 4.47 % (864) 9.58 % (1851) 15.73 % (3040) 11 % (2125) 6.41 % (1239) 52.81 % (10206)
23. 24.63 % (4759) 9 % (1739) 13.26 % (2563) 6.34 % (1226) 7.46 % (1441) 39.31 % (7597)
24. 4.04 % (781) 7.88 % (1522) 11.61 % (2244) 16.97 % (3280) 16.4 % (3170) 43.09 % (8328)
25. 4.3 % (831) 8.36 % (1615) 41.09 % (7941) 6.23 % (1204) 10.13 % (1958) 29.89 % (5776)
26. 10.71 % (2069) 6.62 % (1279) 7.53 % (1455) 5.25 % (1014) 11.33 % (2190) 58.57 % (11318)
27. 18.66 % (3606) 3.07 % (593) 10.34 % (1998) 3.86 % (746) 7.13 % (1377) 56.95 % (11005)
28. 17.94 % (3467) 5.18 % (1002) 11.94 % (2308) 7.22 % (1395) 12.87 % (2487) 44.84 % (8666)
29. 5.57 % (1077) 5.89 % (1138) 24.28 % (4692) 45.41 % (8776) 2.17 % (419) 16.68 % (3223)
30. 5.74 % (1109) 10.64 % (2056) 6.46 % (1248) 7.32 % (1414) 9.12 % (1762) 60.73 % (11736)


9. Schulstufe, Kategorie: Junior

Anzahl angemeldeter Schüler: 12269, davon 9454 (77.06 %) Ergebnisse eingetragen

Punktedurchschnitt: 50.8019

Frage A B C D E keine Antwort
1. 77.83 % (7358) 2.19 % (207) 18.08 % (1709) 0.93 % (88) 0.43 % (41) 0.54 % (51)
2. 3.38 % (320) 0.73 % (69) 34.17 % (3230) 46.17 % (4365) 13.65 % (1290) 1.9 % (180)
3. 0.94 % (89) 28.83 % (2726) 35.54 % (3360) 24.97 % (2361) 3.98 % (376) 5.73 % (542)
4. 80.06 % (7569) 4.91 % (464) 6.53 % (617) 3 % (284) 1.36 % (129) 4.14 % (391)
5. 5.23 % (494) 6.42 % (607) 5.69 % (538) 60.74 % (5742) 9.52 % (900) 12.41 % (1173)
6. 9.13 % (863) 6.04 % (571) 42.76 % (4043) 12.34 % (1167) 4.18 % (395) 25.54 % (2415)
7. 5.46 % (516) 58.89 % (5567) 5.47 % (517) 12.86 % (1216) 4.36 % (412) 12.97 % (1226)
8. 19.49 % (1843) 7.06 % (667) 9.65 % (912) 4.15 % (392) 29.08 % (2749) 30.58 % (2891)
9. 10.98 % (1038) 20.91 % (1977) 17.53 % (1657) 11.29 % (1067) 18 % (1702) 21.29 % (2013)
10. 15.75 % (1489) 3.68 % (348) 7.82 % (739) 2.59 % (245) 66.22 % (6260) 3.95 % (373)
11. 3.95 % (373) 3.83 % (362) 8.55 % (808) 39.23 % (3709) 24.39 % (2306) 20.06 % (1896)
12. 4.89 % (462) 6.8 % (643) 30.16 % (2851) 19.31 % (1826) 11.72 % (1108) 27.12 % (2564)
13. 20.85 % (1971) 2.91 % (275) 11.78 % (1114) 8.6 % (813) 11.48 % (1085) 44.38 % (4196)
14. 40.44 % (3823) 22.57 % (2134) 5.1 % (482) 2.88 % (272) 11.98 % (1133) 17.03 % (1610)
15. 3.68 % (348) 8.65 % (818) 10.87 % (1028) 15.43 % (1459) 18.02 % (1704) 43.34 % (4097)
16. 6.03 % (570) 4.34 % (410) 21.56 % (2038) 13.17 % (1245) 18.38 % (1738) 36.52 % (3453)
17. 7.46 % (705) 8.68 % (821) 39.09 % (3696) 15.88 % (1501) 8.48 % (802) 20.4 % (1929)
18. 11.1 % (1049) 14.7 % (1390) 22.23 % (2102) 6 % (567) 9.85 % (931) 36.12 % (3415)
19. 6.66 % (630) 28.38 % (2683) 12.3 % (1163) 9.29 % (878) 7.07 % (668) 36.3 % (3432)
20. 4.53 % (428) 6.57 % (621) 6.6 % (624) 25.84 % (2443) 5.88 % (556) 50.58 % (4782)
21. 11.88 % (1123) 4.59 % (434) 8.57 % (810) 5.61 % (530) 9.35 % (884) 60.01 % (5673)
22. 7.96 % (753) 4.01 % (379) 12.49 % (1181) 5.35 % (506) 3.55 % (336) 66.63 % (6299)
23. 5.7 % (539) 6.43 % (608) 31.34 % (2963) 37.18 % (3515) 2.03 % (192) 17.32 % (1637)
24. 3.22 % (304) 10.58 % (1000) 10.08 % (953) 6.37 % (602) 49.08 % (4640) 20.68 % (1955)
25. 6.03 % (570) 6.98 % (660) 6.07 % (574) 9.7 % (917) 6.47 % (612) 64.75 % (6121)
26. 4.87 % (460) 6.3 % (596) 19.02 % (1798) 5.94 % (562) 4.16 % (393) 59.71 % (5645)
27. 12.84 % (1214) 7.02 % (664) 9.06 % (857) 6.42 % (607) 5.36 % (507) 59.29 % (5605)
28. 4.53 % (428) 8.01 % (757) 9.47 % (895) 5.89 % (557) 6.06 % (573) 66.05 % (6244)
29. 16.47 % (1557) 4.66 % (441) 6.45 % (610) 6.64 % (628) 6.1 % (577) 59.67 % (5641)
30. 8.99 % (850) 30.35 % (2869) 8.06 % (762) 5.54 % (524) 4.74 % (448) 42.32 % (4001)


10. Schulstufe, Kategorie: Junior

Anzahl angemeldeter Schüler: 11349, davon 8288 (73.03 %) Ergebnisse eingetragen

Punktedurchschnitt: 55.3033

Frage A B C D E keine Antwort
1. 80.22 % (6649) 1.82 % (151) 16.58 % (1374) 0.54 % (45) 0.39 % (32) 0.45 % (37)
2. 2.82 % (234) 0.47 % (39) 39.83 % (3301) 40.75 % (3377) 13.94 % (1155) 2.2 % (182)
3. 0.74 % (61) 31.46 % (2607) 35.14 % (2912) 23.75 % (1968) 3.21 % (266) 5.72 % (474)
4. 83.88 % (6952) 4.1 % (340) 4.89 % (405) 2.33 % (193) 0.9 % (75) 3.9 % (323)
5. 3.4 % (282) 5.67 % (470) 4.4 % (365) 67.76 % (5616) 7.64 % (633) 11.12 % (922)
6. 8.46 % (701) 5.12 % (424) 50.98 % (4225) 9.28 % (769) 3.67 % (304) 22.5 % (1865)
7. 5.27 % (437) 65.82 % (5455) 3.74 % (310) 10.07 % (835) 2.92 % (242) 12.17 % (1009)
8. 17.57 % (1456) 6.09 % (505) 9.04 % (749) 3.78 % (313) 30.54 % (2531) 32.99 % (2734)
9. 8.57 % (710) 20.95 % (1736) 21.16 % (1754) 8.57 % (710) 17.97 % (1489) 22.79 % (1889)
10. 12.73 % (1055) 2.12 % (176) 6.97 % (578) 2.27 % (188) 71.55 % (5930) 4.36 % (361)
11. 3.11 % (258) 2.81 % (233) 6.55 % (543) 47.97 % (3976) 20.32 % (1684) 19.23 % (1594)
12. 4.24 % (351) 6.39 % (530) 26.44 % (2191) 19.58 % (1623) 11.81 % (979) 31.54 % (2614)
13. 24.24 % (2009) 2.35 % (195) 9.6 % (796) 7.49 % (621) 8.92 % (739) 47.39 % (3928)
14. 45.37 % (3760) 18.06 % (1497) 6.68 % (554) 2.33 % (193) 9.72 % (806) 17.83 % (1478)
15. 3.05 % (253) 7.29 % (604) 9.76 % (809) 13.61 % (1128) 20.74 % (1719) 45.55 % (3775)
16. 4.6 % (381) 3.52 % (292) 18.5 % (1533) 13.68 % (1134) 17.85 % (1479) 41.86 % (3469)
17. 6.18 % (512) 7.37 % (611) 42.15 % (3493) 17.89 % (1483) 7.14 % (592) 19.27 % (1597)
18. 8.77 % (727) 15.08 % (1250) 24.12 % (1999) 4.98 % (413) 8.08 % (670) 38.96 % (3229)
19. 5.94 % (492) 31.56 % (2616) 11.53 % (956) 7.28 % (603) 7.18 % (595) 36.51 % (3026)
20. 3.57 % (296) 5.21 % (432) 4.49 % (372) 30.59 % (2535) 4.46 % (370) 51.68 % (4283)
21. 13.48 % (1117) 3.52 % (292) 7.28 % (603) 4.85 % (402) 6.59 % (546) 64.29 % (5328)
22. 10.18 % (844) 3.69 % (306) 9.66 % (801) 3.74 % (310) 2.78 % (230) 69.94 % (5797)
23. 4.78 % (396) 6.84 % (567) 35.76 % (2964) 31.79 % (2635) 1.46 % (121) 19.37 % (1605)
24. 2.91 % (241) 8.72 % (723) 7.76 % (643) 5.36 % (444) 53.8 % (4459) 21.45 % (1778)
25. 5.35 % (443) 5.55 % (460) 4.84 % (401) 8.22 % (681) 5.5 % (456) 70.55 % (5847)
26. 3.93 % (326) 5.48 % (454) 18.32 % (1518) 4.62 % (383) 3.43 % (284) 64.23 % (5323)
27. 11.34 % (940) 6.09 % (505) 8.24 % (683) 5.26 % (436) 3.76 % (312) 65.3 % (5412)
28. 3.6 % (298) 7.18 % (595) 10.42 % (864) 4.02 % (333) 4.63 % (384) 70.15 % (5814)
29. 12.39 % (1027) 4.13 % (342) 4.69 % (389) 5.1 % (423) 5.94 % (492) 67.75 % (5615)
30. 7.93 % (657) 28.33 % (2348) 6.99 % (579) 4.79 % (397) 4.31 % (357) 47.66 % (3950)


11. Schulstufe, Kategorie: Student

